
| Moottorityypit | Ominaisuudet | |
| Moottorit, joissa ei ole rautasydäntä | ||
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | erittäin dynaaminen, cogging free, Fp jopa 1 000 N, 2-vaiheinen | |
| ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P | erittäin dynaaminen, cogging free, Fp jopa 1 000 N, 3-vaiheinen | |
| Urattomat moottorit | ||
| FSM-2P-sarja | matala, dynaaminen, Fp jopa 300 N | |
| Uritetut moottorit | ||
| L1-3P-sarja | kompakti, pienennettävissä pienemmille massoille, Fp jopa 1 000 N | |
| L2-3P-sarja | varustettu tarkkuusjäähdytyksellä, soveltuu koneenrakennukseen, Fp jopa 10 000 N | |
| L2D-3P-sarja | kaksoisharjamoottori, tehokas, dynaaminen, Fp jopa 10 000 N | |
| Reluktanssimoottorit | ||
| LRAM-sarja | pitovoima 10–400 N, resoluutio 1–3 µm | |

Lineaarimoottori, jossa ei ole rautasydäntä
(1) toisio-osa, U-muoto
(2) magneetit
(3) ensiöosa
(4) käämitys
(5) kiinnityslista

Uraton lineaarimoottori
(1) toisio-osa, magneettirata
(2) magneettisuojus, ruostumatonta terästä
(3) pääteosa
(4) sisäänvalettu käämitys
(5) litteä rautalevy
(6) ensiöosa

Uritettu lineaarimoottori
(1) valuosa
(2) käämitys
(3) moottoriyhteys
(4) rautasydän
(5) magneetinpidin
(6) magneetit